県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | ||
春日部共栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【浦】 | 伊藤、鈴木夕-轟、斎藤 |
【春】 | 林、永井、吉村-伊藤 |
二 | 小林、篠塚(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
武蔵越生 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
西武文理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
【武】 | 田中-高井 |
【西】 | 山岸、近藤、小山-松山 |
二 | 小柴(武)中野(西) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
正智深谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 6 |
【浦】 | 達富、星野、達富-菅原 |
【正】 | 木村-萩野 |
二 | 菅原(浦)山田、萩野、田中(正) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
狭山ヶ丘 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
浦和麗明 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 9 |
【狭】 | 加藤、二宮-鈴木 |
【浦】 | 木村、金子-蓮実 |
三 | 金子(浦) |
二 | 伊藤、平山(狭)須合、木村、水口(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
秀明英光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | 7 |
【川】 | 遠田-土屋 |
【秀】 | 大石-山崎 |
三 | 松本(秀) |
二 | 遠田、土屋(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
山村学園 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 |
【春】 | 山崎-小松 |
【山】 | 西川、青木、鹿島-山田 |
三 | 横山(春)加藤(山) |
二 | 李、佐々木(春)加藤(山) |
UDトラックス上尾スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【大】 | 冨士-川合 |
【上】 | 飯島、藤村、坂本-小野、芳賀 |
二 | 内浦、白田、松本(大)駿河、香川(上) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東農大三 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||||
国際学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
(5回コールド) |
【東】 | 加藤-金子 |
【国】 | 菅谷、村上-西 |
三 | 渡辺(東) |
二 | 加藤、長島(東) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊奈学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
狭山清陵 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | x | 8 | ||
(7回コールド) |
【伊】 | 野口、板橋-周東 |
【狭】 | 鈴木大、鎌田、八巻-見方、児玉 |
三 | 岩田(伊) |
二 | 肱黒(狭) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部東 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
市立川越 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
【春】 | 一郎丸、蔀、一郎丸-小嶋 |
【市】 | 曽根、西見、奥平、鯨井、土谷、原田-田島 |
本 | 梶山(春)田島(市) |
三 | 水野(春) |
二 | 一郎丸2、山本、梶山(春)鈴木2、深谷、南(市) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
埼玉栄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【西】 | 大山-土田 |
【埼】 | 山下-倉田 |
二 | 渡辺(西) |
聖望学園 | (聖望の不戦勝) | 叡明 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
獨協埼玉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
本庄東 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 8 | ||
(7回コールド) |
【獨】 | 本、渡辺、畑-鷹野 |
【本】 | 松本-穂刈 |
三 | 穂刈、江袋(本) |