県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口青陵 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
市立浦和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【川】 | 尾形、原口-原田 |
【市】 | 山崎、梶、吉田、佐藤-松本 |
二 | 星、町村2、井上、渋谷、佐渡(川)中川、小須田(市) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武文理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和実 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【西】 | 三上丈、高橋、清水-松山、飯野 |
【浦】 | 上田、清田、佐々木-室井 |
二 | 松山、高橋(西)野沢(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | ||||
秩父 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
(5回コールド) |
【西】 | 渡辺新、岩崎、大山-一郷、松山 |
【秩】 | 藤原、杉原-五十嵐 |
本 | 金田(西) |
三 | 一郷(西)武川(秩) |
二 | 菊田、野村(西) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
浦和学院 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1x | 11 | ||||
(5回コールド) |
【東】 | 大槻、大熊-五日市 |
【学】 | 芳野、月野、伊藤-高山 |
本 | 伊丹(学) |
三 | 高山(学) |
二 | 白井(東)鍋倉、伊丹2(学) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鷲宮 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
川越 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
【鷲】 | 黒須、林-内田 |
【川】 | 安江、小河、小倉-岡野 |
本 | 後藤(鷲) |
三 | 安江(川) |
二 | 砥綿、浅原(鷲)新井2、須藤(川) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
連合C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
宮代 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1x | 9 | ||
(7回コールド) |
【連】 | 小菅、宍倉、清水、成田-成田、清水 |
【宮】 | 田中-荒井 |
二 | 荒井(宮) |
※連合C=児玉・熊谷農・児玉白楊・深谷 |
UDトラックス上尾スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東農大三 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
埼玉栄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | 8 |
【東】 | 加藤、金井、上野、飯泉-吉川 |
【埼】 | 松本、倉林-花輪 |
二 | 橋本(東)楯(埼) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
城西大川越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | |||
松山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
(6回コールド) |
【城】 | 桜井-宮地 |
【松】 | 佐々木、山岸-鳥塚 |
三 | 三宅、青木(城)田方(松) |
二 | 桜井2、三宅(城) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
立教新座 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 |
熊谷工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
【立】 | 狩野、桶本-長谷 |
【熊】 | 高橋大-大沢 |
三 | 宇畑、佐藤(立) |
二 | 浅見2、長谷川(立)木村2(熊) |
熊谷公園球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮開成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
進修館 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | x | 14 |
【大】 | 長田、広瀬-細村 |
【進】 | 根岸、大竹-田島 |
二 | 奥村、木庭2、伊藤(大)根岸(進) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
与野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
早大本庄 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
【与】 | 竹内、土屋-奥貫、今井 |
【早】 | 豊間、小池、町田、伊藤-中村 |
二 | 円満、谷(与)佐藤淳(早) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
八潮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
熊谷 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | x | 12 | ||
(7回コールド) |
【八】 | 栗崎、河合-榎本 |
【熊】 | 竹間、竹下、金縄-大久保陽 |
三 | 大久保陽、佐藤(熊) |
二 | 原田、河合(八)田中、栃原(熊) |
所沢航空球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
深谷商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
【山】 | 佐藤、青木、西川、山田翼、田中-山田浩 |
【深】 | 新井、関口、鈴木-萩原 |
三 | 松野(山) |
二 | 山田浩、松野(山)安藤、鈴木(深) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
三郷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
川越工 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | x | 10 | ||
(7回コールド) |
【三】 | 渡部-荻野 |
【川】 | 松村、増田-沢口 |
三 | 田中(川) |
二 | 荻野(三)渡辺(川) |
越谷市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
白岡 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大宮北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1x | 6 |
【白】 | 下鳥-川口 |
【大】 | 小野寺、斎藤、木戸-増山 |
本 | 斎藤(大) |
三 | 坂詰(白)中川(大) |
二 | 増山(大) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
久喜工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
細田学園 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | x | 9 | ||
(7回コールド) |
【久】 | 鬼島-庄村 |
【細】 | 平田、花崎、小森-石塚、山崎 |
二 | 富永、横内(細) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
春日部東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
山村国際 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9x | 11 |
【春】 | 村田、東、一郎丸、石井-鈴木 |
【山】 | 中村-磯部 |
二 | 竹田、鈴木、磯部(山) |
朝霞市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
所沢商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
慶應志木 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
【所】 | 服部-佐久間 |
【慶】 | 西本-福田航 |
本 | 畠中(所) |
二 | 服部、福田(所)山崎2、田川、須藤(慶) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
狭山ヶ丘 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
川越南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(延長10回) |
【狭】 | 田中、加藤-橋本、鈴木 |
【川】 | 佐々木、本間、西山、佐々木-中村 |
二 | 伊藤2、千鹿野、加藤、中本(狭) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
入間向陽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大宮南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
【入】 | 鈴木-小谷野 |
【大】 | 高山-中嶋 |
三 | 田中(入)海田(大) |
二 | 鈴木、三改木(入)越石(大) |
川口市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
蕨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
富士見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2x | 9 |
【蕨】 | 藤本、堀部、古海、大谷-深井 |
【富】 | 三上、高田-諸橋 |
本 | 恒見(富) |
三 | 四分一(蕨) |
二 | 松本、大野2、舘島、四分一、大谷、安部(蕨)高田、高荷、千田(富) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
大宮 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3x | 12 | ||
(7回コールド) |
【浦】 | 大高、塚越、桝山-菅井 |
【大】 | 野田、中村ー高橋健 |
本 | 中野、高橋健(大) |
三 | 塚越(浦)山之内(大) |
二 | 中野(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
川口工 | 0 | 13 | 0 | 1 | x | 14 | ||||
(5回コールド) |
【小】 | 森田-岡 |
【川】 | 豊田、鈴木-千葉 |
三 | 坂東(川) |
二 | 千葉2、市橋(川) |