県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦和学院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【上】 | 飯島、川口、戸井田、志田-金丸 |
【浦】 | 宮城-高山 |
三 | 八谷(浦) |
二 | 高山、三宅(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市立川越 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
山村学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | x | 9 | ||
(7回コールド) |
【市】 | 関、藤井-田島 |
【山】 | 山田翼-山田浩 |
二 | 畠山、村田(市)坪井、酒井、山田浩、塙、山田翼(山) |