2022年春(第94回大会)
| 浦和学院 | |||
| 監督:森大 部長:田中宏 | |||
| 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 |
| 1 | 投 | 宮城 誇南 | 3年 |
| 2 | 捕 | 高山 維月 | 3年 |
| 3 | 一 | 鍋倉 和弘 | 3年 |
| 4 | 二 | 大内 碧真 | 3年 |
| 5(主将) | 三 | 八谷 晟歩 | 3年 |
| 6 | 遊 | 金田 優太 | 3年 |
| 7 | 左 | 喜屋武 夢咲 | 2年 |
| 8 | 中 | 小林 聖周 | 2年 |
| 9 | 右 | 伊丹 一博 | 3年 |
| 10 | 投 | 浅田 康成 | 3年 |
| 11 | 投 | 芳野 大輝 | 3年 |
| 12 | 捕 | 近内 丈 | 3年 |
| 13 | 一 | 藤野 航 | 3年 |
| 14 | 二 | 大勝 朱恩 | 3年 |
| 15 | 三 | 森 塁 | 3年 |
| 16 | 左 | 三宅 流架 | 3年 |
| 17 | 投 | 野口 拓夢 | 3年 |
| 18 | 右 | 日高 智陽 | 3年 |
2022年夏(第104回大会)
| 監督: 部長: | |||
| 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
