県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
上尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
浦和学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
【上】 | 倉持、川口-金丸 |
【浦】 | 宮城-高山 |
本 | 金丸(上) |
二 | 金丸(上) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
聖望学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【花】 | 金子-須藤 |
【聖】 | 岡部、荒江、北原、東山-三井 |
二 | 山田、藤田2、増田3(花) |