県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和学院 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
東農大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7回コールド) |
【浦】 | 吉田匠、芳野-吉田瑞 |
【東】 | 松田、金井、加藤竜-生田 |
本 | 吉田瑞(浦) |
二 | 松嶋(浦) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
正智深谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
昌平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | x | 11 | ||
(7回コールド) |
【正】 | 五十嵐、小椋、島田-田村 |
【昌】 | 川島、川久保、渋谷-川田、斎藤 |
本 | 福地(昌) |
三 | 吉野(昌) |
二 | 古賀、川久保、川田(昌) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
【西】 | 山木、岩崎、篠田、渡辺、福井-一郷 |
【花】 | 松田-味谷 |
二 | 小柴(西)澤口、味谷(花) |
レジデンシャルスタジアム大宮
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
越谷西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
春日部共栄 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【越】 | 加藤-藤崎 |
【春】 | 田村-吉村、伊藤 |
三 | 高橋(越) |
二 | 増田(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
叡明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
滑川総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
【叡】 | 松岡、青木、下山、船本-渡部、安原 |
【滑】 | 山崎-佐野 |
本 | 前田(滑) |
三 | 佐野、金子(滑) |
二 | 櫻井、西村(叡)川崎、勝又(滑) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大宮東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山村学園 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1x | 7 | ||
(7回コールド) |
【大】 | 吉田、清水-鈴木翔 |
【山】 | 佐藤実、小泉、田中、井上、福田-秋本 |
本 | 佐藤塁、坪井2(山) |
二 | 今岡、佐藤塁(山) |
上尾市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川越東 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
上尾 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
【川】 | 吉藤、伊藤、福田-矢矧 |
【上】 | 新井、川口-金丸 |
本 | 加藤、矢矧(川) |
三 | 石川(上) |
二 | 神保(川)金丸(上) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
不動岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
松山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | x | 11 |
【不】 | 浅沼、川田、浅沼、中村-村岡 |
【松】 | 佐藤、町田、佐藤-鳥塚 |
三 | 高橋(不)太刀川、菅原、佐藤(松) |
二 | 浅沼、後藤、高橋、川田(不)太刀川、鳥塚、佐藤(松) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武文理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
埼玉栄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【西】 | 中村-八尋 |
【埼】 | 塚本、倉林-花輪 |
三 | 村井、清野(西)塚本(埼) |
市営浦和球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
星野 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
慶應志木 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
【星】 | 放生-江田 |
【慶】 | 上野、坂井、西本-福田 |
本 | 高柳(星) |
三 | 星、三浦(星)福田(慶) |
二 | 星(星)北田2、武重、本多2(慶) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
川口 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
浦和実 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
【川】 | 市田、小林、舛田-服部 |
【浦】 | 栗山、佐々木-安部、室井 |
三 | 菊池、石橋(川)熊谷(浦) |
二 | 北村3(川)今井、入川(浦) |
熊谷公園球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
与野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
坂戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1x | 9 | ||
(7回コールド) |
【与】 | 高橋、竹内寛、菅川、中野-葛城 |
【坂】 | 片岡-南部 |
本 | 片岡(坂) |
三 | 黒川(与)南部(坂) |
二 | 葛城(与)片岡、武藤、井上(坂) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
秀明英光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
狭山清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【秀】 | 岩井-山崎 |
【狭】 | 吉田、金-澤田 |
二 | 戸口(狭) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
早大本庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
【早】 | 斎藤、依田-飯島 |
【武】 | 石橋、稲村-斎藤、佐久間 |
三 | 石橋(武) |
二 | 嶋田(武) |
所沢航空球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
熊谷商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
細田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【熊】 | 星名-小菅 |
【細】 | 松本-加藤賢、吉野 |
本 | 瀬戸尾(細) |
二 | 関口(熊)野口、瀬戸尾(細) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
立教新座 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
草加西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(7回コールド) |
【立】 | 涌本、狩野、高橋-鈴木、宇畑 |
【草】 | 福島、上野-福田 |
本 | 南木(立) |
二 | 荒井、新保(立) |