県営大宮球場
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東海大相模 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 東海大菅生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 【相】 | 石田、野口、佐竹、柴藤-萩原 |
| 【菅】 | 新倉、杉浦、藤井、広瀬、新村-小山 |
| 本 | 鵜沼、松本(相) |
| 三 | 鵜沼(相) |
| 二 | 遠藤(相) |
| ※東海大相模は初優勝 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東海大相模 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 東海大菅生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 【相】 | 石田、野口、佐竹、柴藤-萩原 |
| 【菅】 | 新倉、杉浦、藤井、広瀬、新村-小山 |
| 本 | 鵜沼、松本(相) |
| 三 | 鵜沼(相) |
| 二 | 遠藤(相) |
| ※東海大相模は初優勝 |