県営大宮球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
花咲徳栄 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 26 | ||||
伊奈学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(5回コールド) |
【花】 | 和田、鈴木-菅原、小林 |
【伊】 | 岡本、相原-鈴木郁 |
本 | 韮澤、井上(花) |
三 | 橋本吏(花) |
二 | 池田、羽佐田2、韮澤、橋本吏(花) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日部東 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
【浦】 | 斎木、畑-小島 |
【春】 | 町井、富永、仲-下田 |
本 | 藤波(春) |
二 | 峠田、清水(春) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
庄和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌平 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
(7回コールド) |
【庄】 | 風見-高橋 |
【昌】 | 大澤、米山-佐藤 |
三 | 千田(昌) |
二 | 角田(昌) |
上尾市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
獨協埼玉 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 18 | ||||
鴻巣 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
(5回コールド) |
【獨】 | 岡田、増田普-井福 |
【鴻】 | 安部、古川、石原、水落-坂西 |
本 | 佐藤(獨) |
三 | 大森(獨)安部(鴻) |
二 | 藤井、佐藤、井福(獨) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
滑川総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
市立川越 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 7 |
【滑】 | 岡村文、中川、山口-岡村宥 |
【市】 | 和田-瀬良 |
三 | 高橋、瀬良(市) |
二 | 米永(市) |
所沢航空球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
浦和麗明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
所沢商 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | ||
(7回コールド) |
【浦】 | 麻生、澤野-吉澤 |
【所】 | 甲田将-矢島 |
本 | 市川(所) |
三 | 須藤(所) |
二 | 矢島(所) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
不動岡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
川越東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
【不】 | 上原、越石、上原-鈴木 |
【川】 | 蔭山、山田-中島、綿引 |
二 | 増田(不) |