| 2016年春(第88回大会) |
| 花咲徳栄 | |||
| 監督:岩井隆 部長:村上直心 | |||
| 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 |
| 1 | 投 | 高橋 昂也 | 3年 |
| 2 | 捕 | 野本 真康 | 3年 |
| 3 | 一 | 西銘 築 | 3年 |
| 4 | 二 | 千丸 剛 | 2年 |
| 5 | 三 | 楠本 晃希 | 3年 |
| 6(主将) | 遊 | 岡崎 大輔 | 3年 |
| 7 | 左 | 隈本 達也 | 3年 |
| 8 | 中 | 山本 優也 | 3年 |
| 9 | 右 | 高橋 哉貴 | 3年 |
| 10 | 補 | 清水 達也 | 2年 |
| 11 | 〃 | 網脇 慧 | 2年 |
| 12 | 〃 | 佐藤 優翔 | 3年 |
| 13 | 〃 | 富永 洋 | 3年 |
| 14 | 〃 | 淀 柴苑 | 3年 |
| 15 | 〃 | 岩瀬 誠良 | 2年 |
| 16 | 〃 | 西川 愛也 | 2年 |
| 17 | 〃 | 篠田 健太 | 3年 |
| 18 | 〃 | 須永 光 | 2年 |
| 2016年夏(第98回大会) |
| 花咲徳栄 | |||
| 監督:岩井隆 部長:村上直心 | |||
| 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 |
| 1 | 投 | 高橋 昂也 | 3年 |
| 2 | 捕 | 野本 真康 | 3年 |
| 3 | 一 | 西銘 築 | 3年 |
| 4 | 二 | 千丸 剛 | 2年 |
| 5 | 三 | 楠本 晃希 | 3年 |
| 6(主将) | 遊 | 岡崎 大輔 | 3年 |
| 7 | 左 | 隈本 達也 | 3年 |
| 8 | 中 | 山本 優也 | 3年 |
| 9 | 右 | 高橋 哉貴 | 3年 |
| 10 | 補 | 網脇 慧 | 2年 |
| 11 | 〃 | 清水 達也 | 2年 |
| 12 | 〃 | 須永 光 | 2年 |
| 13 | 〃 | 富永 洋 | 3年 |
| 14 | 〃 | 淀 柴苑 | 3年 |
| 15 | 〃 | 西川 愛也 | 2年 |
| 16 | 〃 | 岩瀬 誠良 | 2年 |
| 17 | 〃 | 篠田 健太 | 3年 |
| 18 | 〃 | 本多 和樹 | 3年 |
