| サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 國學院栃木 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 市立川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 【國】 | 水澤、渡邉、宮-大久保 |
| 【市】 | 太賀-瀬良 |
| 三 | 近藤(國) |
| 二 | 勝盛(國)高橋(市) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 拓大紅陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 【慶】 | 生井、渡部-善波 |
| 【拓】 | 安藤、佐々木、吉田、渡部-廣岡 |
| 本 | 吉川、善波(慶) |
| 三 | 原田(拓) |
| 二 | 大川(慶) |
| 横須賀スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 作新学院 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 関東学園大附 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 【作】 | 林、高山-磯 |
| 【関】 | 福田、藤家、柴田-来須 |
| 本 | 篠田、小林祐(作) |
| 三 | 菅野(作)河田(関) |
| 二 | 斎藤、菅野、磯、林(作)中里、来須(関) |