年度 | 回 | 参加 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||
1948 | 昭和23 | 30 | 36 | 本 庄 | 2-1 | 熊 谷 | 川 口 | 大宮工 | 不動岡 | 粕 壁 | 秩 父 | 浦和商 | |
1949 | 昭和24 | 31 | 38 | 深谷商 | 4-0 | 本 庄 | 川 口 | 熊 谷 | 不動岡 | 秩 父 | 浦 和 | 所 沢 | |
1950 | 昭和25 | 32 | 40 | 本 庄 | 4-2 | 熊 谷 | 浦和商 | 浦 和 | 川 越 | 大宮工 | 川越工 | 春日部 | |
1951 | 昭和26 | 33 | 35 | 鴻 巣 | 6-2 | 熊 谷 | 川 越 | 浦和商 | 川 口 | 本 庄 | 不動岡 | 浦 和 | |
1952 | 昭和27 | 34 | 34 | 鴻 巣 | 5-1 | 川越工 | 熊 谷 | 浦和商 | 飯 能 | 浦 和 | 川 越 | 松 山 | |
1953 | 昭和28 | 35 | 34 | 浦和商 | 3-2 | 浦 和 | 深谷商 | 熊 谷 | 大 宮 | 行 田 | 鴻 巣 | 本 庄 | |
1954 | 昭和29 | 36 | 35 | 川 越 | 2-1 | 浦和商 | 熊 谷 | 浦 和 | 不動岡 | 鴻 巣 | 本 庄 | 深谷商 | |
1955 | 昭和30 | 37 | 34 | 鴻 巣 | 4-1 | 川 越 | 浦和商 | 川 口 | 浦和市立 | 深谷商 | 川口工 | 大 宮 | |
1956 | 昭和31 | 38 | 34 | 大 宮 | 4-1 | 熊 谷 | 大宮工 | 本 庄 | 川越商 | 岩槻実 | 鴻 巣 | 不動岡 | |
1957 | 昭和32 | 39 | 35 | 鴻 巣 | 3-0 | 大 宮 | 熊 谷 | 行 田 | 川 越 | 川越工 | 岩槻実 | 川越商 | |
1958 | 昭和33 | 40 | 36 | 大 宮 | 6-0 | 川 越 | 川越工 | 熊 谷 | 大宮工 | 岩槻実 | 川越商 | 浦和商 | |
1959 | 昭和34 | 41 | 38 | 川 越 | 1-0 | 鴻 巣 | 川越工 | 岩槻実 | 川越商 | 深谷商 | 浦 和 | 大 宮 | |
1960 | 昭和35 | 42 | 40 | 大 宮 | 4-1 | 大宮商 | 所 沢 | 熊 谷 | 飯 能 | 川 越 | 浦 和 | 与 野 | |
1961 | 昭和36 | 43 | 41 | A | 熊谷商工 | 1-0 | 飯 能 | 川 越 | 慶應志木 | 熊 谷 | 羽生実 | 川口工 | 秩 父 |
B | 大 宮 | 6-1 | 浦和商 | 浦 和 | 大宮工 | 大宮商 | 川越商 | 深谷商 | 行 田 | ||||
1962 | 昭和37 | 44 | 42 | A | 上 尾 | 1-0 | 川越工 | 川 口 | 飯 能 | 川 越 | 深谷商 | 川口工 | 浦和商 |
B | 大宮工 | 4-1 | 大 宮 | 熊谷商工 | 春日部 | 小松原 | 羽生実 | 立 教 | 浦和市立 | ||||
1963 | 昭和38 | 45 | 45 | 大 宮 | 6-3 | 大宮商 | 川 越 | 飯 能 | 岩槻実 | 川越商 | 春日部 | 蕨 | |
1964 | 昭和39 | 46 | 50 | A | 飯 能 | 5-0 | 大 宮 | 岩槻商 | 大宮商 | 川 口 | 秩父農工 | 不動岡 | 羽生実 |
B | 熊谷商工 | 2-0 | 上 尾 | 川 越 | 浦和市立 | 松 山 | 大宮工 | 秩 父 | 与 野 | ||||
1965 | 昭和40 | 47 | 50 | A | 熊谷商工 | 5-1 | 大 宮 | 上 尾 | 松 山 | 飯 能 | 小松原 | 川越商 | 熊谷農 |
B | 大宮工 | 7-0 | 川 口 | 川 越 | 深谷商 | 市立川口 | 熊 谷 | 川越工 | 浦 和 | ||||
1966 | 昭和41 | 48 | 54 | A | 川越工 | 1-0 | 熊谷商 | 深谷商 | 慶應志木 | 川口工 | 狭山工 | 羽生実 | 寄 居 |
B | 上 尾 | 9-3 | 大 宮 | 大宮工 | 川 口 | 松 山 | 鴻 巣 | 飯 能 | 市立川口 | ||||
1967 | 昭和42 | 49 | 55 | A | 大 宮 | 5-2 | 川越工 | 草 加 | 川 越 | 狭山工 | 豊 岡 | 飯 能 | 深谷商 |
B | 大宮工 | 6-0 | 岩槻商 | 熊谷商 | 上 尾 | 慶應志木 | 大宮北 | 本庄東 | 本 庄 | ||||
1968 | 昭和43 | 50 | 56 | 大宮工 | 1-0 | 大 宮 | 深谷商 | 飯 能 | 川越工 | 立 教 | 熊谷商 | 熊 谷 | |
1969 | 昭和44 | 51 | 57 | A | 深谷商 | 5-0 | 川口工 | 狭山工 | 大宮工 | 慶應志木 | 春日部 | 玉川工 | 豊 岡 |
B | 川越工 | 7-2 | 立 教 | 上 尾 | 熊谷商 | 大 宮 | 浦和市立 | 川 越 | 川越商 | ||||
1970 | 昭和45 | 52 | 57 | A | 上 尾 | 1-0 | 立 教 | 大 宮 | 川越工 | 狭山工 | 大宮西 | 松 山 | 羽生実 |
B | 熊谷商 | 1-0 | 川口工 | 大宮工 | 深谷商 | 鴻 巣 | 不動岡 | 豊 岡 | 本 庄 | ||||
1971 | 昭和46 | 53 | 61 | A | 深谷商 | 3-1 | 立 教 | 狭山工 | 豊 岡 | 所 沢 | 飯 能 | 川越商 | 浦和工 |
B | 熊谷商 | 5-0 | 大 宮 | 川口工 | 大宮工 | 川 越 | 川越農 | 上 尾 | 所沢商 | ||||
1972 | 昭和47 | 54 | 62 | A | 熊谷商 | 5-1 | 飯 能 | 与 野 | 所沢商 | 川越農 | 春日部 | 立 教 | 蕨 |
B | 大宮工 | 6-2 | 深谷商 | 児 玉 | 大 宮 | 羽生実 | 熊谷工 | 寄 居 | 鴻 巣 | ||||
1973 | 昭和48 | 55 | 65 | 川越工 | 7-2 | 熊谷商 | 大 宮 | 飯 能 | 川口工 | 大宮北 | 大宮工 | 上 尾 | |
1974 | 昭和49 | 56 | 66 | A | 上 尾 | 2-0 | 大宮工 | 所沢商 | 熊谷商 | 飯 能 | 川 口 | 浦和市立 | 慶應志木 |
B | 川越商 | 3-0 | 深谷商 | 狭山工 | 立 教 | 幸手商 | 所 沢 | 春日部工 | 不動岡 | ||||
1975 | 昭和50 | 57 | 70 | 上 尾 | 5-1 | 川口工 | 熊谷商 | 川越工 | 大宮工 | 深谷商 | 所沢商 | 飯 能 | |
1976 | 昭和51 | 58 | 75 | 所沢商 | 4-1 | 上 尾 | 春日部工 | 大宮工 | 川口工 | 川越工 | 川越商 | 浦和市立 | |
1977 | 昭和52 | 59 | 78 | 川口工 | 2-1 | 熊谷商 | 上 尾 | 本 庄 | 所沢商 | 春日部工 | 川越工 | 城西川越 | |
1978 | 昭和53 | 60 | 83 | 所沢商 | 4-2 | 立 教 | 川口工 | 大宮工 | 秩父農工 | 狭山工 | 川越商 | 岩 槻 | |
1979 | 昭和54 | 61 | 91 | 上 尾 | 1-0 | 川越工 | 所沢商 | 熊谷商 | 岩 槻 | 秩父農工 | 大宮工 | 所 沢 | |
1980 | 昭和55 | 62 | 99 | 熊谷商 | 7-2 | 川口工 | 上 尾 | 深谷商 | 飯 能 | 立 教 | 所沢商 | 大 宮 | |
1981 | 昭和56 | 63 | 116 | 熊谷商 | 5-4 | 上 尾 | 春日部工 | 川越商 | 川口工 | 所沢商 | 朝 霞 | 鷲 宮 | |
1982 | 昭和57 | 64 | 128 | 熊 谷 | 3-1 | 市立川口 | 鴻 巣 | 立 教 | 鷲 宮 | 春日部工 | 武 南 | 所沢商 | |
1983 | 昭和58 | 65 | 138 | 所沢商 | 8-5 | 大宮東 | 立 教 | 川越工 | 熊谷商 | 春日部共栄 | 川口工 | 深谷商 | |
1984 | 昭和59 | 66 | 146 | 上 尾 | 8-2 | 松 山 | 大宮東 | 埼玉栄 | 春日部工 | 川口工 | 市立川口 | 熊谷商 | |
1985 | 昭和60 | 67 | 150 | 立 教 | 11-5 | 川越工 | 春日部工 | 川越商 | 秀 明 | 熊谷商 | 武 南 | 所沢商 | |
1986 | 昭和61 | 68 | 154 | 浦和学院 | 8-5 | 大宮工 | 秀 明 | 花咲徳栄 | 埼玉栄 | 川口工 | 春日部工 | 狭山ヶ丘 | |
1987 | 昭和62 | 69 | 157 | 浦和学院 | 9-1 | 大宮東 | 大宮南 | 川口工 | 東和大昌平 | 秩父農工 | 花咲徳栄 | 豊 岡 | |
1988 | 昭和63 | 70 | 160 | 浦和市立 | 7-1 | 市立川口 | 大宮東 | 川口工 | 西武台 | 春日部工 | 埼玉栄 | 浦和学院 | |
1989 | 平成元 | 71 | 162 | 川越商 | 2-0 | 大宮南 | 川口工 | 所沢商 | 川越工 | 市立川口 | 狭山ヶ丘 | 越谷北 | |
1990 | 平成2 | 72 | 163 | 大宮東 | 12-2 | 浦和学院 | 上 尾 | 秀 明 | 川越商 | 埼工大深谷 | 伊奈学園 | 松 山 | |
1991 | 平成3 | 73 | 162 | 春日部共栄 | 4-2 | 聖望学園 | 松 山 | 大 宮 | 伊奈学園 | 浦和市立 | 春日部工 | 上 尾 | |
1992 | 平成4 | 74 | 163 | 秀 明 | 7-4 | 伊奈学園 | 大宮東 | 大宮南 | 埼玉栄 | 浦和学院 | 浦和市立 | 浦和実 | |
1993 | 平成5 | 75 | 165 | 春日部共栄 | 5-2 | 浦和学院 | 大宮東 | 春日部工 | 越谷西 | 松 山 | 埼工大深谷 | 川口工 | |
1994 | 平成6 | 76 | 165 | 浦和学院 | 7-0 | 春日部共栄 | 南 稜 | 東農大三 | 大宮東 | 聖望学園 | 埼工大深谷 | 大宮工 | |
1995 | 平成7 | 77 | 166 | 越谷西 | 1-0 | 大宮東 | 鷲 宮 | 埼工大深谷 | 浦和学院 | 西武台 | 伊奈学園 | 聖望学園 | |
1996 | 平成8 | 78 | 163 | 浦和学院 | 6-2 | 大宮東 | 聖望学園 | 川口工 | 春日部共栄 | 花咲徳栄 | 所沢西 | 上 尾 | |
1997 | 平成9 | 79 | 165 | 春日部共栄 | 1-0 | 市立川口 | 上 尾 | 春日部工 | 川越商 | 福 岡 | 埼工大深谷 | 浦和市立 | |
1998 | 平成10 | 80 | 81 | 東 | 埼玉栄 | 4-1 | 浦和学院 | 越谷西 | 大宮東 | 東和大昌平 | 浦和実 | 春日部東 | 花咲徳栄 |
86 | 西 | 滑 川 | 1-0 | 川越商 | 聖望学園 | 川越東 | 西武台 | 鴻 巣 | 東農大三 | 所沢商 | |||
1999 | 平成11 | 81 | 165 | 聖望学園 | 6-2 | 浦和学院 | 埼玉栄 | 東農大三 | 春日部共栄 | 所沢西 | 花咲徳栄 | 鷲 宮 | |
2000 | 平成12 | 82 | 164 | 浦和学院 | 2-1 | 春日部共栄 | 埼工大深谷 | 花咲徳栄 | 上 尾 | 松 山 | 武蔵越生 | 鷲 宮 | |
2001 | 平成13 | 83 | 166 | 花咲徳栄 | 1-0 | 春日部東 | 春日部共栄 | 越谷西 | 鷲 宮 | 浦和学院 | 西武台 | 埼工大深谷 | |
2002 | 平成14 | 84 | 167 | 浦和学院 | 6-1 | 坂戸西 | 春日部共栄 | 滑 川 | 所沢商 | 武 南 | 東農大三 | 花咲徳栄 | |
2003 | 平成15 | 85 | 168 | 聖望学園 | 3-0 | 春日部共栄 | 浦和学院 | 越谷西 | 花咲徳栄 | 春日部 | 春日部東 | 本庄第一 | |
2004 | 平成16 | 86 | 165 | 浦和学院 | 6-2 | 所沢商 | 聖望学園 | 埼玉栄 | 栄 東 | 西武文理 | 所沢北 | 浦和実 | |
2005 | 平成17 | 87 | 164 | 春日部共栄 | 5-4 | 埼玉栄 | 浦和学院 | 花咲徳栄 | 久喜北陽 | 鷲 宮 | 本庄東 | 東和大昌平 | |
2006 | 平成18 | 88 | 162 | 浦和学院 | 4-0 | 鷲 宮 | 聖望学園 | 本庄第一 | 春日部共栄 | 東農大三 | 花咲徳栄 | 熊谷商 | |
2007 | 平成19 | 89 | 163 | 浦和学院 | 6-2 | 本庄第一 | 花咲徳栄 | 富士見 | 春日部東 | 昌 平 | 立教新座 | 埼玉栄 | |
2008 | 平成20 | 90 | 78 | 南 | 浦和学院 | 4-1 | 立教新座 | 武蔵越生 | 浦和実 | 西武文理 | 市立川口 | 埼玉栄 | 大宮西 |
79 | 北 | 本庄第一 | 4-3 | 上 尾 | 熊谷商 | 春日部 | 春日部共栄 | 成徳大深谷 | 越谷西 | 本庄東 | |||
2009 | 平成21 | 91 | 158 | 聖望学園 | 3-2 | 埼玉栄 | 春日部東 | 川口青陵 | 本庄第一 | 市立川越 | 春日部共栄 | 浦和実 | |
2010 | 平成22 | 92 | 159 | 本庄第一 | 3-2 | 花咲徳栄 | 浦和学院 | 川越東 | 西武台 | 春日部共栄 | 所沢北 | 市立川越 | |
2011 | 平成23 | 93 | 159 | 花咲徳栄 | 2-1 | 春日部共栄 | 浦和学院 | 本庄第一 | 武 南 | 秀明英光 | 狭山ヶ丘 | 浦和実 | |
2012 | 平成24 | 94 | 157 | 浦和学院 | 4-0 | 聖望学園 | 川 口 | 春日部共栄 | 花咲徳栄 | 昌 平 | 熊谷商 | 狭山ヶ丘 | |
2013 | 平成25 | 95 | 156 | 浦和学院 | 16-1 | 川越東 | 聖望学園 | 市立川口 | 埼玉平成 | 市立川越 | 本庄第一 | 所沢商 | |
2014 | 平成26 | 96 | 156 | 春日部共栄 | 7-2 | 市立川越 | 正智深谷 | 大宮東 | 狭山ヶ丘 | 昌 平 | 蕨 | 本庄東 | |
2015 | 平成27 | 97 | 157 | 花咲徳栄 | 5-2 | 白 岡 | 浦和学院 | 松 山 | 熊 谷 | 埼玉栄 | 聖望学園 | 西武文理 | |
2016 | 平成28 | 98 | 158 | 花咲徳栄 | 6-0 | 聖望学園 | 大宮東 | 春日部共栄 | 市立川越 | 熊谷商 | 浦和実 | 上 尾 | |
2017 | 平成29 | 99 | 156 | 花咲徳栄 | 5-2 | 浦和学院 | 春日部共栄 | 山村学園 | 聖望学園 | 叡 明 | 川越工 | ふじみ野 | |
2018 | 平成30 | 100 | 84 | 南 | 浦和学院 | 17-5 | 川 口 | 聖望学園 | 川越東 | 朝 霞 | 川口市立 | 市立川越 | ふじみ野 |
74 | 北 | 花咲徳栄 | 4-1 | 上 尾 | 滑川総合 | 昌 平 | 正智深谷 | 白 岡 | 早大本庄 | 本庄東 | |||
2019 | 令和元 | 101 | 152 | 花咲徳栄 | 11-2 | 山村学園 | 春日部共栄 | 大宮東 | 昌 平 | 山村国際 | 川越工 | 市立川越 | |
独自大会 | 県大会 | 地区準優勝 | |||||||||||
年度 | 参加 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | ベスト4 | 東部 | 西部 | 南部 | 北部 | ||||
2020 | 令和2 | 独自 | 148 | 狭山ヶ丘 | 5-2 | 昌 平 | 浦和学院 | 正智深谷 | 鷲 宮 | 星 野 | 浦和実 | 本庄第一 | |
年度 | 回 | 参加 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||||
2021 | 令和3 | 103 | 149 | 浦和学院 | 10-4 | 昌 平 | 春日部共栄 | 川 口 | 立教新座 | 松 山 | 星 野 | 山村学園 | |
2022 | 令和4 | 104 | 147 | 聖望学園 | 1-0 | 浦和学院 | 花咲徳栄 | 山村学園 | 浦和実 | 川越東 | 武 南 | 西武台 | |
2023 | 令和5 | 105 | 145 | 浦和学院 | 7-2 | 花咲徳栄 | 昌 平 | 川越東 | 東農大三 | 秀明英光 | 春日部東 | 埼玉栄 | |
2024 | 令和6 | 106 | 142 | 花咲徳栄 | 11-9 | 昌 平 | 山村学園 | 春日部共栄 | 西武台 | 東農大三 | 浦和学院 | 浦和麗明 |
※2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で全国選手権と同埼玉大会が中止。8月に代替となる県独自の大会「令和2年度夏季埼玉県高校野球大会」を実施した。独自大会の優勝は地方大会の優勝回数にはカウントされない。 |
※年度をクリックすると詳細をご覧になれます。