WBSC U-18ワールドカップ(旧称・AAA世界野球選手権)/ WBSC U-18 Baseball World Cup
隔年開催される18歳以下の国際大会。当初は国際野球連盟(IBAF)が主催していた。1981年から開催されている歴史のある大会だが、日程が夏の甲子園と重なっているため不参加になることが多い。2013年の世界野球ソフトボール連盟(WBSC)発足に伴い、2015年の第27回大会からWBSC主催となり、大会名がWBSC U-18ワールドカップに変更された。
18Uアジア野球選手権(旧称・AAAアジア野球選手権)/ Asian 18U Baseball Championship
アジア野球連盟(BFA)主催で上記のW杯が開催されないとき(2年に1度)に行われる18歳以下の国際大会。1994年から開催されており、アジア地域の7~8カ国が参加。上位2チームが翌年の18Uワールドカップへの出場権を獲得。
年度 | 大会名(開催地) | 監督 | 県勢メンバー | 学校名 | 成績 |
1986/昭和61 | 日韓親善高校野球 | 橋本武徳(天理) | 谷口英功(投) | 浦和学院 | |
1987/昭和62 | 日米親善高校野球 | 中村順司(PL学園) | 鈴木健(内) | 浦和学院 | |
1988/昭和63 | 三国親善国際高校野球 | 川本幸生(広島商) | 星野豊(投) | 浦和市立 | |
阿久津和彦(外) | 浦和市立 | ||||
1993/平成5 | 三国親善高校野球 | 日下篤(育英) | ①土肥義弘(投) | 春日部共栄 | |
⑨小林哲也(捕) | 春日部共栄 | ||||
1995/平成7 | 日米韓三国親善高校野球 | 西谷浩一(大阪桐蔭) | ④鈴木功(投) | 越谷西 | |
1996/平成8 | 世界四地域親善高校野球(米国) | ⑬石井義人(内) | 浦和学院 | ||
1998/平成10 | 第3回AAAアジア選手権(日本) | 中村順司 | ⑱大島裕行(外) | 埼玉栄 | 優勝 |
2000/平成12 | 国際親善試合(米国) | 高島仁(智弁和歌山) | ⑤坂元弥太郎(投) | 浦和学院 | 優勝 |
2001/平成13 | 第4回AAAアジア選手権(台湾) | 高島仁(智弁和歌山) | ⑦大竹寛(投) | 浦和学院 | 準優勝 |
2004/平成16 | 第21回AAA世界選手権(台湾) | 渡辺元智(横浜) | ⑮小山琢也(内) | 浦和学院 | 準優勝 |
2005/平成17 | 第6回AAAアジア選手権(韓国) | 迫田穆成(如水館) | ⑧鶴岡賢二郎(捕) | 春日部共栄 | 優勝 |
2009/平成21 | 第8回AAAアジア選手権(韓国) | 森士(浦和学院) | 芹沢拓也(投) | 埼玉栄 | 3位 |
西村祐希(捕) | 春日部共栄 | ||||
島津裕真(内) | 浦和学院 | ||||
2012/平成24 | 第25回18U世界選手権(韓国) | 小倉全由(日大三) | ③佐藤拓也(投) | 浦和学院 | 6位 |
⑱笹川晃平(外) | 浦和学院 | ||||
2013/平成25 | 第26回18Uワールドカップ(台湾) | 西谷浩一(大阪桐蔭) | ⑨若月健矢(捕) | 花咲徳栄 | 準優勝 |
⑮竹村春樹(内) | 浦和学院 | ||||
2014/平成26 | 第10回18Uアジア選手権(タイ) | 高橋広(鳴門渦潮) | ⑲小島和哉(投) | 浦和学院 | 準優勝 |
2015/平成27 | 第27回WBSC U-18ワールドカップ(日本) | 西谷浩一(大阪桐蔭) | ②津田翔希(内) | 浦和学院 | 準優勝 |
2016/平成28 | 第11回U-18アジア選手権(台湾) | 小枝守(元拓大紅陵) | ⑰高橋昂也(投) | 花咲徳栄 | 優勝 |
2018/平成30 | 第12回U-18アジア選手権(日本) | 永田裕治(元報徳学園) | ⑭渡邉勇太朗(投) | 浦和学院 | 3位 |
㉑蛭間拓哉(外) | 浦和学院 | ||||
2019/令和元 | 第29回WBSC U-18ワールドカップ(韓国) | 永田裕治(元報徳学園) | ⑤韮澤雄也(内) | 花咲徳栄 | 5位 |
※2007年AAAアジア選手権は韓国・台湾主導で金属バットから木製バットへのルール変更を行ったため、日本高野連は選手派遣を見送った。
※2009年AAAアジア選手権は夏の甲子園決勝の翌日に開催され、木製バット対応の練習期間が必要なことから甲子園未出場の関東選抜メンバーが出場。