【投手記録】 | |||||||
氏名・校名 | 記録 | 対戦校 | 年月日 | 球場 | 備考 | ||
完全試合 | |||||||
1 | 荻原 隆 | 熊谷 | 8-0 | 川口 | 1948/07/26 | 県営大宮 | 第30回大会 |
2 | 福島 則男 | 深谷商 | 6-0 | 寄居 | 1979/09/29 | 熊谷市営 | 秋季地区予選 |
3 | 金子 博之 | 妻沼 | 1-0 | 寄居 | 1983/04/14 | 熊谷公園 | 春季地区予選 |
4 | 岡崎 淳二 | 川越商 | 6-0 | 川本 | 1989/07/18 | 川越初雁 | 第71回大会 |
5 | 岡崎 淳二 | 川越商 | 6-0 | 行田 | 1990/09/29 | 川越初雁 | 第72回大会 |
6 | 小島 和哉 | 浦和学院 | 6-0 | 埼玉平成 | 2013/07/25 | 県営大宮 | 第95回大会 |
無安打無得点試合(ノーヒットノーラン) | |||||||
1 | 吉田 富保 | 川越 | 2-0 | 大宮工 | 1959/07/21 | 県営大宮 | 第41回大会 |
2 | 藤野 邦夫 | 川越工 | 2-0 | 熊谷商 | 1961/10/25 | 県営大宮 | 秋季県大会 |
3 | 大木 和夫 | 与野 | 5-0 | 春日部 | 1964/04/ | 県営大宮 | 春季県大会 |
4 | 川添 錦司 | 川越工 | 5-0 | 春日部工 | 1965/04/ | 県営大宮 | 春季県大会 |
5 | 金子 勝美 | 大宮 | 2-0 | 深谷商 | 1966/10/08 | 県営大宮 | 秋季県大会 |
6 | 小島 秀雄 | 不動岡 | 6-0 | 春日部工 | 1967/08/27 | 岩槻市営 | 秋季地区予選 |
7 | 門平 喜良 | 熊谷商 | 4-0 | 豊岡 | 1967/09/20 | 岩槻市営 | 秋季県大会 |
8 | 新井 宏 | 狭山工 | 2-0 | 大宮北 | 1968/07/23 | 川越初雁 | 第50回大会 |
9 | 新井 良夫 | 大宮 | 1-0 | 飯能 | 1968/07/30 | 川越初雁 | 第50回大会 |
10 | 八木 勝彦 | 大宮 | 2-0 | 飯能 | 1970/07/17 | 川越初雁 | 第52回大会 |
11 | 戸口 守 | 川越工 | 6-0 | 羽生実 | 1970/07/21 | 川越初雁 | 第52回大会 |
12 | 竹内 宏明 | 深谷商 | 1-0 | 岩槻 | 1970/10/16 | 川越初雁 | 秋季県大会 |
13 | 矢部 由夫 | 大宮北 | 2-0 | 上尾 | 1971/04/10 | 大宮市営 | 春季県大会 |
14 | 塚越 浩二 | 狭山工 | 3-0 | 飯能 | 1971/07/19 | 大宮市営 | 第53回大会 |
15 | 小鷹 卓也 | 飯能 | 6-0 | 蕨 | 1972/07/21 | 大宮市営 | 第54回大会 |
16 | 小鷹 卓也 | 飯能 | 3-0 | 所沢商 | 1973/04/20 | 大宮市営 | 春季地区予選 |
17 | 浅沼 一郎 | 川口工 | 3-0 | 秩父農工 | 1977/10/05 | 大宮市営 | 秋季県大会 |
18 | 染谷 直美 | 川越工 | 3-0 | 松山 | 1979/07/22 | 大宮市営 | 第61回大会 |
19 | 日野 伸一 | 上尾 | 7-0 | 越谷西 | 1981/04/30 | 熊谷公園 | 春季県大会 |
20 | 門馬 俊幸 | 埼玉栄 | 5-0 | 浦和学院 | 1981/07/19 | 県営大宮 | 第63回大会 |
21 | 石坂 直彦 | 川越商 | 1-0 | 朝霞 | 1981/07/27 | 県営大宮 | 〃(延11回) |
22 | 日野 伸一 | 上尾 | 2-0 | 春日部工 | 1981/07/31 | 県営大宮 | 第63回大会 |
23 | 力山 啓 | 鴻巣 | 5-0 | 埼工大深谷 | 1982/04/19 | 熊谷公園 | 春季地区予選 |
24 | 越智 勉 | 川越工 | 3-0 | 熊谷工 | 1983/07/25 | 川越初雁 | 第65回大会 |
25 | 木村 裕志 | 城西大川越 | 5-0 | 県越生 | 1985/09/17 | 東松山市営 | 秋季地区予選 |
26 | 岩崎 通治 | 鶴ヶ島 | 3-0 | 狭山経済 | 1986/09/18 | 西武第三 | 秋季地区予選 |
27 | 星 幸一 | 春日部工 | 2-0 | 所沢北 | 1988/05/01 | 県営大宮 | 春季県大会 |
28 | 岡崎 淳二 | 川越商 | 1-0 | 鶴ヶ島 | 1989/09/15 | 川越初雁 | 秋季地区予選 |
29 | 近藤 貴雄 | 獨協埼玉 | 5-0 | 吉川 | 1990/04/19 | 羽生市営 | 春季地区予選 |
30 | 斉藤 光博 | 坂戸 | 6-0 | 西武文理 | 1990/09/16 | 東松山市営 | 秋季地区予選 |
31 | 高浦 健一郎 | 聖望学園 | 4-0 | 鴻巣 | 1990/10/02 | 熊谷公園 | 秋季県大会 |
32 | 皆川 雅人 | 幸 手 | 4-0 | 羽生実 | 1991/09/23 | 羽生市営 | 秋季地区予選 |
33 | 高村 泰晴 | 浦和実 | 7-0 | 草加南 | 1992/07/15 | 浦和市営 | 第74回大会 |
34 | 伊藤 広滋 | 東農大三 | 13-0 | 所沢西 | 1992/09/21 | 東松山市営 | 秋季地区予選 |
35 | 土肥 義弘 | 春日部共栄 | 4-0 | 花咲徳栄 | 1993/07/26 | 県営大宮 | 第75回大会 |
36 | 笹本 康平 | 浦和 | 1-0 | 鴻巣 | 1997/07/14 | 浦和市営 | 第79回大会 |
37 | 鯨井 宣孝 | 東農大三 | 1-0 | 滑川 | 2001/05/01 | 川越初雁 | 春季県大会 |
38 | 近藤 秀文 | 武南 | 5-0 | 蕨 | 2002/07/15 | 市営浦和 | 第84回大会 |
39 | 増渕 竜義 | 鷲宮 | 6-0 | 市立浦和 | 2006/07/25 | 県営大宮 | 第88回大会 |
40 | 窪田 翔 | 新座総合 | 2-0 | 志木 | 2007/07/13 | 川越初雁 | 第89回大会 |
41 | 本間 大暉 | 埼玉栄 | 5-0 | 浦和東 | 2012/07/12 | 上尾市民 | 第94回大会 |
42 | 田川 侑弥 | 熊谷工 | 1-0 | 桶川 | 2013/04/12 | 上尾市民 | 春季地区予選 |
43 | 橋本 龍之介 | 春日部 | 6-0 | 妻沼 | 2013/07/12 | 岩槻川通 | 第95回大会 |
44 | 関口 明大 | 花咲徳栄 | 5-0 | 大宮西 | 2013/07/20 | 県営大宮 | 第95回大会 |
45 | 村岡 稜 | 不動岡 | 3-0 | 新座総合 | 2014/07/10 | 越谷市民 | 第96回大会 |
46 | 田頭 大希 | 朝霞 | 1-0 | 富士見 | 2015/07/18 | 朝霞市営 | 第97回大会 |
47 | 村田 賢一 | 春日部共栄 | 5-0 | 川越初雁 | 2019/04/23 | 県営大宮 | 春季県大会 |
48 | 中津原 隼太 | 花咲徳栄 | 9-0 | 正智深谷 | 2019/07/18 | 県営大宮 | 第101回大会 |
49 | 市田 葵 | 川口 | 11-0 | 朝霞西 | 2020/09/05 | 川口市営 | 秋季地区予選 |
1試合最多奪三振(延長18回) | |||||||
長谷川 一夫 | 大宮工 | 21 | 秩父 | 1962/07/16 | 県営大宮 | 8-0 | |
高橋 薫 | 南稜 | 29 | 滑川 | 1993/10/01 | 浦和市営 | 3-3 | |
1試合最多奪三振(延長14回) | |||||||
小鷹 卓也 | 飯能 | 21 | 所沢商 | 1972/07/24 | 県営大宮 | 1-0 | |
1試合連続最多奪三振 | |||||||
中里 篤史 | 春日部共栄 | 15 | 北川辺 | 1999/09/15 | 越谷市民 | 秋季地区予選 5C完全試合 |
|
大会通算最多奪三振 | |||||||
長谷川 一夫 | 大宮工 | 65 | (5試合) | 1962/07/ | 県営大宮 | 第44回大会 | |
日野 伸一 | 上尾 | 86 | (7試合) | 1982/4/17-5/5 | 県営大宮他 | 予選・県大会 | |
連続無失点記録 | |||||||
日野 伸一 | 上尾 | 58 イニング |
(7試合) | 1982/4/17-5/5 | 県営大宮 | 予選・県大会 | |
1981/10/12 | (選抜・関東大会を含めると73イニング:8試合) | ||||||
【打撃記録】 | |||||||
大会通算チーム最多本塁打 | |||||||
大宮東 | 19 | (7試合) | 1987/9/23-10/11 | 県営大宮 | 予選・県大会 | ||
大会通算個人最多本塁打 | |||||||
1 | 半波 和仁 | 浦和学院 | 6 | (5試合) | 1986/07/ | 県営大宮 | 第68回大会 |
2 | 有馬 直人 | 大宮南 | 6 | (5試合) | 1987/07/ | 県営大宮 | 第69回大会 |
3 | 山口 幸司 | 大宮東 | 6 | (6試合) | 1987/09/ -10/ | 県営大宮 | 予選・県大会 |
1試合チーム最多本塁打 | |||||||
大友 健児3 | 豊岡 | 6 | 毛呂山 | 2003/09/13 | 飯能市民 | 秋季地区予選 | |
木村 暁彦1 | |||||||
向埜 翁希1 | |||||||
森田 拓治1 | |||||||
矢作 公一2 | 立教 | 5 | 羽生実 | 1984/07/18 | 県営大宮 | 第66回大会 | |
山口 高誉1 | |||||||
高須 陽一郎1 | |||||||
西村 俊一1 | |||||||
高倉 忠幸1 | 浦和学院 | 5 | 狭山ヶ丘 | 1986/05/03 | 川越初雁 | 春季県大会 | |
鈴木 健2 | |||||||
半波 和仁1 | |||||||
谷口 英功1 | |||||||
斉藤 秀勝2 | 大宮東 | 5 | 所沢緑ヶ丘 | 1987/10/05 | 県営大宮 | 秋季県大会 | |
山口 幸司1 | |||||||
永島 利之1 | |||||||
瀬水 和哉1 | |||||||
永島 利之3 | 大宮東 | 5 | 西武台 | 1987/10/11 | 県営大宮 | 秋季県大会 | |
山口 幸司1 | |||||||
池田 走1 | |||||||
小笠原 日高1 | 春日部共栄 | 5 | 松伏 | 2007/04/14 | 春日部牛島 | 春季地区予選 | |
斉藤 彰吾1 | |||||||
鈴木 翔1 | |||||||
和田 啓吾1 | |||||||
秋元 将太1 | |||||||
長谷川 亮輔3 | 春日部共栄 (すべてランニングHR) |
5 | 吉川美南 | 2020/09/09 | 岩槻川通 | 秋季地区予選 | |
増田 凛之介1 | |||||||
山口 叶翔1 | |||||||
太田 誉1 | 西武台 | 5 | 大宮 | 2022/07/16 | 市営大宮 | 第104回大会 | |
青山 廣大1 | |||||||
金田 幸大1 | |||||||
一郷 瑠輝2 | |||||||
個人最多連続試合本塁打 | |||||||
山口 幸司 | 大宮東 | 6 | (6試合) | 1987/9/23-10/11 | 県営大宮 | 予選・県大会 | |
1イニング最多本塁打 | |||||||
1 | 鈴木 健2 | 浦和学院 | 3 | 吹上 | 1986/07/17 | 県営大宮 | 第68回大会 |
中村 覚1 | |||||||
2 | 山口 幸司1 | 大宮東 | 3 | 浦和市立 | 1987/10/07 | 県営大宮 | 秋季県大会 |
永島 利之1 | |||||||
瀬水 和哉1 | |||||||
3 | 井出 健太郎1 | 浦和市立 (すべてランニングHR) |
3 | 杉戸農 | 2000/07/14 | 浦和市営 | 第82回大会 |
坪谷 忠1 | |||||||
大久保 勇気1 | |||||||
4 | 長谷川 稜介1 | 狭山ヶ丘 | 3 | 日高 | 2018/07/11 | 所沢航空 | 第100回南埼玉 |
村田 龍星1 | |||||||
小林 澄風1 | |||||||
個人1試合最多満塁本塁打 | |||||||
鈴木 健 | 浦和学院 | 2 | 吹上 | 1986/07/17 | 県営大宮 | 第68回大会 (2打席連続) |
|
島村 大樹 | 大宮東 | 2 | 埼玉栄 | 2019/07/20 | 県営大宮 | 第101回大会 | |
個人1試合最多本塁打 | |||||||
1 | 鈴木 健 | 浦和学院 | 3 | 吹上 | 1986/07/17 | 県営大宮 | 第68回大会 (3打席連続) |
2 | 永島 利之 | 大宮東 | 3 | 西武台 | 1987/10/11 | 県営大宮 | 秋季県大会 (2打席連続) |
3 | 平尾 博司 | 大宮東 | 3 | 川越工 | 1992/07/22 | 川越初雁 | 第74回大会 (2打席連続) |
4 | 大友 健児 | 豊岡 | 3 | 毛呂山 | 2003/09/13 | 飯能市民 | 秋季地区予選 (3打席連続) |
5 | 小寺 貴幸 | 聖望学園 | 3 | 所沢北 | 2005/07/18 | 川越初雁 | 第87回大会 |
6 | 長谷川 亮輔 | 春日部共栄 | 3 | 吉川美南 | 2020/09/09 | 岩槻川通 | 秋季地区予選 (全てランニング) |
サヨナラ本塁打 | |||||||
1 | 布施 章 | 大宮工 | 延長10 | 豊岡 | 1968/07/24 | 県営大宮 | 5-4 |
2 | 仁村 薫 | 川越商 | 延長11 | 川口工 | 1976/10/11 | 県営大宮 | 5-4 |
3 | 相馬 健二 | 川口工 | 延長12 | 熊谷商 | 1977/07/30 | 県営大宮 | 2-1 |
4 | 佐々木 任人 | 慶應志木 | 9回 | 狭山 | 1978/07/22 | 県営大宮 | 5-3 |
5 | 斉藤 貢 | 杉戸農 | 延長12 | 所沢 | 1980/07/21 | 川越初雁 | 3-2 |
6 | 小林 誠 | 鴻巣 | 9回 | 城西大川越 | 1982/07/20 | 県営大宮 | 6-5 |
7 | 奈良 誠 | 鴻巣 | 9回 | 上尾 | 1982/07/21 | 県営大宮 | 7-6 |
8 | 堀内 正広 | 春日部共栄 | 9回 | 市立川口 | 1983/07/23 | 熊谷公園 | 3-2 |
9 | 小林 容三 | 妻沼 | 延長16 | 蕨 | 1983/07/24 | 県営大宮 | 2-1 |
10 | 苅田 誠二 | 越谷西 | 延長11 | 立教 | 1984/05/04 | 県営大宮 | 6-5 |
11 | 津久井 芳幸 | 児玉 | 延長11 | 朝霞西 | 1984/07/23 | 県営大宮 | 1-0 |
12 | 伊藤 弘之 | 浦和学院 | 延長13 | 大宮工 | 1986/05/05 | 県営大宮 | 2-1 |
13 | 石井 一嘉 | 入間向陽 | 延長10 | 越ヶ谷 | 1986/07/17 | 浦和市営 | 7-6 |
14 | 井上 孝喜 | 松山 | 延長12 | 川越工 | 1986/07/21 | 県営大宮 | 3-2 |
15 | 横川 満浩 | 市立川口 | 9回 | 川口工 | 1986/10/10 | 県営大宮 | 9-6 |
16 | 中河 健治 | 坂戸西 | 9回 | 立教 | 1987/07/18 | 川越初雁 | 10-8 |
17 | 熊木 教昭 | 岩槻北陵 | 延長15 | 立教 | 1987/10/02 | 川越初雁 | 8-6 |
18 | 池田 走 | 大宮東 | 延長11 | 西武台 | 1988/07/27 | 県営大宮 | 2-1 |
19 | 生駒 清憲 | 騎西 | 延長10 | 越谷西 | 1989/04/20 | 羽生市営 | 6-4 |
20 | 長嶋 祐一 | 川口工 | 9回 | 春日部共栄 | 1989/05/05 | 県営大宮 | 6-4 |
21 | 渋谷 哲也 | 児玉 | 延長11 | 川越農 | 1991/07/14 | 熊谷公園 | 3-1 |
22 | 荻野 貴弘 | 越ヶ谷 | 9回 | 所沢北 | 1991/07/22 | 浦和市営 | 2-0 |
23 | 原 幸一 | 春日部共栄 | 9回 | 伊奈学園 | 1991/07/26 | 大宮市営 | 4-3 |
24 | 佐野 浩 | 聖望学園 | 9回 | 大宮工 | 1991/10/10 | 大宮市営 | 6-5 |
25 | 小野 公誠 | 聖望学園 | 延長15 | 上尾 | 1992/05/04 | 大宮市営 | 1-0 |
26 | 神原 大 | 浦和実 | 9回 | 熊谷商 | 1992/07/19 | 熊谷公園 | 5-4 |
27 | 落合 真也 | 川越商 | 9回 | 不動岡 | 1993/10/04 | 川越初雁 | 5-4 |
28 | 伊藤 明徳 | 松山 | 9回 | 大宮北 | 1993/07/24 | 川越初雁 | 8-6 |
29 | 山崎 英紀 | 浦和学院 | 延長13 | 春日部共栄 | 1994/05/04 | 県営大宮 | 4-3 |
30 | 内田 裕樹 | 東農大三 | 延長10 | 市立川口 | 1996/07/20 | 朝霞市営 | 6-5 |
31 | 渡辺 貴史 | 松山 | 9回 | 川越 | 2000/07/20 | 県営大宮 | 3-1 |
32 | 玉川 晋太朗 | 白岡 | 9回 | 所沢中央 | 2002/07/17 | 市営大宮 | 7-6 |
33 | 久保 一等 | 聖望学園 | 9回 | 浦和学院 | 2006/04/29 | 県営大宮 | 7-5 |
34 | 松尾 優樹 | 草加西 | 9回 | 開智 | 2007/09/16 | 春日部牛島 | 8-6 |
35 | 青木 建人 | 大宮西 | 9回 | 和光 | 2011/09/13 | 市営浦和 | 3-0 |
36 | 佐藤 拓也 | 浦和学院 | 9回 | 聖望学園 | 2011/10/01 | 県営大宮 | 5-4 |
37 | 和栗 尚 | 滑川総合 | 延長14 | 正智深谷 | 2012/04/26 | 熊谷公園 | 7-4 |
38 | 山崎 智行 | 城北埼玉 | 9回 | 鴻巣 | 2014/07/13 | 上尾市民 | 5-4 |
39 | 島崎 航季 | 山村学園 | 延長10 | 所沢商 | 2016/04/16 | 飯能市民 | 5-4 |
40 | 蓮沼 樹 | 熊谷工 | 9回 | 川口工 | 2016/07/13 | 熊谷公園 | 8-6 |
41 | 高村 真哉 | 宮代 | 延長11 | 草加東 | 2017/04/13 | 岩槻川通 | 7-6 |
42 | 木田 将太朗 | 埼玉平成 | 延長10 | 春日部東 | 2017/04/26 | 県営大宮 | 5-4 |
43 | 高木 大地 | 栄北 | 9回 | 城西大川越 | 2017/07/09 | 川越初雁 | 8-6 |
44 | 宮内 和希 | 八潮南 | 9回 | 蓮田松韻 | 2018/04/15 | 越谷市民 | 2-1 |
45 | 岡田 亘平 | 越谷東 | 9回 | 鷲宮 | 2018/09/10 | 春日部牛島 | 8-4 |
46 | 安部 吉紀 | 鴻巣 | 9回 | 西武台 | 2019/07/21 | 上尾市民 | 4-3 |
47 | 杉山 功貴 | 開智 | 7回 | 新座柳瀬 | 2020/08/08 | 朝霞市営 | 6-4 |
48 | 町田 秀穂 | 本庄第一 | 7回 | 熊谷商 | 2020/08/15 | 上尾市民 | 4-3 |
49 | 瀬戸尾 侑宏 | 細田学園 | 延長12 | 浦和実 | 2020/09/25 | 越谷市民 | 6-4 |
サイクルヒット | |||||||
1 | 柿沼 章文 | 春日部工 | 岩槻 | 1976/07/21 | 浦和市営 | 5-0 | |
2 | 野口 武志 | 立教 | 市立浦和 | 1980/04/27 | 県営大宮 | 10-2 | |
3 | 秋山 均 | 浦和工 | 本庄東 | 1987/07/17 | 川口市営 | 15-16 | |
4 | 柳下 敏幸 | 志木 | 川越農 | 1987/07/18 | 朝霞市営 | 6-5 | |
5 | 白石 英二 | 春日部工 | 杉戸 | 1987/10/04 | 熊谷公園 | 18-0 | |
6 | 戸嶋 義一 | 東和大昌平 | 吉川 | 1989/04/17 | 庄和町営 | 45-5 | |
7 | 三吉 力 | 狭山ヶ丘 | 小松原 | 1990/07/21 | 川口市営 | 29-0 | |
8 | 馬場 貴浩 | 狭山ヶ丘 | 朝霞 | 1992/04/18 | 朝霞市営 | 10-7 | |
9 | 山口 剛 | 城西大川越 | 栄東 | 1995/07/19 | 川越初雁 | 11-9 | |
10 | 中野 圭一 | 浦和 | 深谷商 | 1995/07/24 | 浦和市営 | 5-11 | |
11 | 河野 友軌 | 狭山清陵 | 日高 | 1997/09/20 | 川越初雁 | 7-0 | |
12 | 新井 健太 | 秩父 | 熊谷 | 2000/04/12 | 熊谷公園 | 7-0 | |
13 | 上野 剛 | 狭山経済 | 鶴ヶ島 | 2004/04/11 | 飯能市民 | 32-0 | |
14 | 末吉 岳彦 | 川越総合 | 大宮商 | 2004/07/12 | 朝霞市営 | 10-0 | |
15 | 仲 竜一 | 所沢商 | 聖望学園 | 2004/10/02 | 上尾市民 | 9-8 | |
16 | 岡部 駿 | 蓮田 | 白岡 | 2005/09/10 | 春日部牛島 | 10-8 | |
17 | 宮崎 貴司 | 羽生実 | 秩父農工科 | 2006/07/14 | 熊谷公園 | 6-15 | |
18 | 栁澤 良輔 | 越谷総合 | 幸手商 | 2009/04/13 | 越谷市民 | 26-1 | |
19 | 渕上 正康 | 羽生一 | 大宮商 | 2010/07/11 | 岩槻川通 | 42-0 | |
20 | 鈴木 寛士 | 上尾 | 上尾橘 | 2010/07/12 | 県営大宮 | 55-0 | |
21 | 後藤 晴樹 | 草加西 | 三郷 | 2013/09/07 | 越谷市民 | 9-2 | |
22 | 齊藤 直人 | 川越工 | 飯能南 | 2014/04/12 | 飯能市民 | 9-7 | |
23 | 荒木 裕也 | 浦和学院 | 健大高崎 | 2014/10/28 | 千葉県野球場 | 秋季関東大会 | |
24 | 上野 翔塁 | 所沢西 | 盈進東野 | 2015/09/05 | 飯能市民 | 14-7 | |
25 | 清水 海人 | 熊谷商 | 熊谷農 | 2018/07/13 | 熊谷公園 | 20-0 | |
26 | 木下 大和 | 与野 | いずみ | 2018/09/07 | 川口市営 | 41-0 | |
27 | 安類 拓巳 | 白岡 | 幸手桜・三郷・栗橋北彩 | 2020/08/08 | 越谷市民 | 27-0 | |
28 | 飛川 征陽 | 花咲徳栄 | 久喜北陽 | 2020/09/11 | 越谷市民 | 10-0 | |
1イニング連続安打 | |||||||
浦和学院 | 13 | 吹上 | 1986/07/17 | 県営大宮 | 第68回大会 | ||
1試合最多犠打 | |||||||
深谷商 | 11 | 越谷西 | 2005/07/13 | 県営大宮 | 第87回大会 | ||
志木 | 11 | 蓮田松韻 | 2015/07/11 | 県営大宮 | 第97回大会 | ||
1試合最多残塁 | |||||||
早大本庄 | 19 | 慶應志木 | 2004/07/12 | 市営大宮 | 第86回大会 | ||
1試合チーム最多得点 | |||||||
豊岡実 | 72 | 松山中学 | 1936/07/21 | 県営大宮 | 第22回大会 (7C) |
||
1イニング最多得点 | |||||||
浦和市立 | 38 | 杉戸農 | 2000/07/14 | 浦和市営 | 第82回大会 (5C)44点 |
||
大会通算本塁打 | |||||||
120 | 1987/7/14-7/29 | 第66回大会 | |||||
【盗塁記録】 | |||||||
1試合チーム最多盗塁 | |||||||
大宮武蔵野 | 33 | 岩槻北陵 | 2011/09/10 | 朝霞市営 | 秋季地区予選 | ||
1試合個人最多盗塁 | |||||||
本多 辰幸 | 和光 | 7 | 川本 | 2004/07/11 | 川越初雁 | 第86回大会 | |
吉井 一馬 | 開智 | 7 | 入間 | 2008/07/15 | 朝霞市営 | 第90回大会 | |
【試合記録】 | |||||||
1回戦を3試合(延長日没) | |||||||
大宮商-大宮北 1試合目:1-1(9回) 2試合目:4-4(延長10回) 3試合目:4-1(9回) (大宮商古沢投手完投) |
1962/07/ | 熊谷公園 県営大宮 県営大宮 |
第44回大会 | ||||
最多延長 | |||||||
川越商5-4鴻巣 | 21回 | 1958/04/16 | 県営大宮 | 春季県大会 | |||
最多延長(延長18回規定後) | |||||||
1 | 深谷商5-5川越 | 18回 | 1967/07/21 | 浦和市営 | 第49回大会 | ||
2 | 熊谷商2-2児玉 | 1976/07/20 | 浦和市営 | 第58回大会 | |||
3 | 狭山1-1坂戸西 | 1983/09/17 | 西武第三 | 秋季地区予選 | |||
4 | 羽生一4-4越ヶ谷 | 1984/04/16 | 県営大宮 | 春季地区予選 | |||
5 | 南稜3-3滑川 | 1993/10/01 | 浦和市営 | 秋季県大会 | |||
6 | 春日部共栄2-2花咲徳栄 | 1994/05/01 | 県営大宮 | 春季県大会 | |||
最多延長(延長15回規定後) | |||||||
1 | 花咲徳栄2-2立教新座 | 15回 | 2001/05/04 | 県営大宮 | 春季県大会 | ||
2 | 鴻巣2-2北本 | 2002/04/19 | 熊谷公園 | 春季地区予選 | |||
3 | 西武台2-2花咲徳栄 | 2003/09/27 | 市営大宮 | 秋季県大会 | |||
4 | 朝霞2-2西武台 | 2004/07/17 | 市営浦和 | 第86回大会 | |||
5 | 秀明英光2-2新座北 | 2007/04/13 | 県営大宮 | 春季地区予選 | |||
6 | 市立川越1-1朝霞 | 2008/07/12 | 川越初雁 | 第90回大会 | |||
7 | 所沢北4-4朝霞 | 2010/09/29 | 上尾市民 | 秋季県大会 | |||
8 | 春日部東0-0蕨 | 2012/04/26 | 上尾市民 | 春季県大会 | |||
9 | 春日部東1-1浦和学院 | 2012/05/01 | 県営大宮 | 春季県大会 | |||
10 | 大宮西1-1川口 | 2013/04/14 | 市営浦和 | 春季地区予選 | |||
11 | 埼玉栄5-5武蔵越生 | 2014/07/15 | 市営大宮 | 第96回大会 | |||
12 | 市立川口3-3朝霞 | 2014/07/16 | 朝霞市営 | 第96回大会 | |||
13 | 朝霞西4-4川越西 | 2015/07/20 | 県営大宮 | 第97回大会 | |||
14 | 正智深谷2-2八潮南 | 2016/07/16 | 市営大宮 | 第98回大会 | |||
15 | 羽生第一3-3南稜 | 2016/07/17 | 浦和市営 | 第98回大会 | |||
16 | 早大本庄4-4熊谷商 | 2017/07/12 | 熊谷公園 | 第99回大会 | |||
タイブレーク | |||||||
1 | 熊谷工3-2東農大三 | 13回 | 2018/04/16 | 熊谷公園 | 春季地区予選 | ||
2 | 市立川越2-1武南 | 13回 | 2018/07/14 | 県営大宮 | 第100回南埼玉 | ||
3 | 春日部2-1越谷西 | 13回 | 2018/09/10 | 越谷市民 | 秋季地区予選 | ||
4 | 埼玉栄9-5熊谷商 | 13回 | 2019/04/27 | 上尾市民 | 春季県大会 | ||
5 | 上尾南4-3草加南 | 13回 | 2019/07/11 | 上尾市民 | 第101回大会 | ||
6 | 杉戸9-8草加 | 13回 | 2019/07/12 | 越谷市民 | 第101回大会 | ||
7 | 鷲宮5-4越ヶ谷 | 15回 | 2019/09/10 | 岩槻川通 | 秋季地区予選 | ||
8 | 叡明4-3立教新座 | 13回 | 2020/09/22 | 県営大宮 | 秋季県大会 |