| 校名 | 計 | 春 | 夏 | ||||||||
| 出場 | 勝敗数 | 勝率 | 出場 | 勝敗数 | 勝率 | 最高成績 | 出場 | 勝敗数 | 勝率 | 最高成績 | |
| 浦和学院 | 26回 | 35勝25敗 | .583 | 11回 | 23勝10敗 | .697 | 優勝 | 15回 | 12勝15敗 | .444 | 4強 |
| 花咲徳栄 | 13回 | 15勝10敗1分 | .600 | 5回 | 3勝4敗1分 | .429 | 8強 | 8回 | 12勝7敗 | .632 | 優勝 |
| 春日部共栄 | 8回 | 10勝8敗 | .556 | 3回 | 3勝3敗 | .500 | 8強 | 5回 | 7勝5敗 | .583 | 準優勝 |
| 大宮 | 7回 | 8勝7敗 | .533 | 2回 | 2勝2敗 | .500 | 2回戦 | 5回 | 6勝5敗 | .545 | 4強 |
| 上尾 | 7回 | 7勝7敗 | .500 | 3回 | 2勝3敗 | .400 | 2回戦 | 4回 | 5勝4敗 | .556 | 4強 |
| 熊谷商 | 6回 | 6勝6敗 | .500 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 | 5回 | 6勝5敗 | .545 | 8強 |
| 聖望学園 | 5回 | 7勝5敗 | .583 | 1回 | 4勝1敗 | .800 | 準優勝 | 4回 | 3勝4敗 | .429 | 8強 |
| 熊谷 | 3回 | 4勝3敗 | .571 | 0回 | – | – | – | 3回 | 4勝3敗 | .571 | 準優勝 |
| 所沢商 | 3回 | 1勝3敗 | .250 | 0回 | – | – | – | 3回 | 1勝3敗 | .250 | 2回戦 |
| 川越 | 2回 | 1勝2敗 | .333 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 2回戦 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 2回戦 |
| 浦和 | 2回 | 1勝2敗 | .333 | 2回 | 1勝2敗 | .333 | 8強 | 0回 | – | – | – |
| 大宮工 | 2回 | 6勝1敗 | .857 | 1回 | 5勝0敗 | 1.000 | 優勝 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 2回戦 |
| 川越工 | 2回 | 3勝2敗 | .600 | 0回 | – | – | – | 2回 | 3勝2敗 | .600 | 4強 |
| 深谷商 | 2回 | 1勝2敗 | .333 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 8強 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 |
| 秀明 | 2回 | 0勝2敗 | .000 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 |
| 大宮東 | 2回 | 4勝2敗 | .667 | 1回 | 4勝1敗 | .800 | 準優勝 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 |
| 埼玉栄 | 2回 | 1勝2敗 | .333 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 2回戦 |
| 本庄第一 | 2回 | 1勝2敗 | .333 | 0回 | – | – | – | 2回 | 1勝2敗 | .333 | 2回戦 |
| 川口工 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 0回 | – | – | – | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 2回戦 |
| 立教新座 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 0回 | – | – | – | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 2回戦 |
| 西武台 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 3回戦 | 0回 | – | – | – |
| 市立浦和 | 1回 | 4勝1敗 | .800 | 0回 | – | – | – | 1回 | 4勝1敗 | .800 | 4強 |
| 市立川越 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 0回 | – | – | – | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 2回戦 |
| 伊奈学園 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 | 0回 | – | – | – |
| 鷲宮 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 | 0回 | – | – | – |
| 越谷西 | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 0回 | – | – | – | 1回 | 1勝1敗 | .500 | 2回戦 |
| 滑川総合 | 1回 | 2勝1敗 | .667 | 0回 | – | – | – | 1回 | 2勝1敗 | .667 | 3回戦 |
| 浦和実 | 1回 | 3勝1敗 | .750 | 1回 | 3勝1敗 | .750 | 4強 | 0回 | – | – | – |
| 叡明 | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 0回 | – | – | – | 1回 | 0勝1敗 | .000 | 1回戦 |
| 計 | 優勝3 準優勝4 |
123勝103敗1分 | .544 | 優勝2 準優勝2 |
52勝35敗1分 | .598 | 優勝1 準優勝2 |
71勝68敗 | .511 | ||
| ※2020年第92回選抜に出場予定だった花咲徳栄は、新型コロナウイルス感染拡大で大会中止となったが、出場回数には含まれている。ただし、同年8月に代替として開催された甲子園交流試合の勝敗は通算勝敗数に加算されない。 |
※甲子園出場回数順。勝率は小数点以下第4位を四捨五入
(2025年8月7日更新)