| 年度 | 優勝 | 結果 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
| 1948 | 昭和23 | 熊 谷 | 3-2 | 本 庄 | 浦和商 | 浦 和 | 不動岡 | 片 倉 | 川口工 | 深谷商 |
| 1949 | 昭和24 | 本 庄 | 11-2 | 川口工 | 熊 谷 | 深谷商 | 浦和商 | 岩槻実 | 春日部 | 秩 父 |
| 1950 | 昭和25 | 浦 和 | 11-5 | 本 庄 | 大宮工 | 川 口 | 鴻 巣 | 春日部 | 松 山 | 川 越 |
| 1951 | 昭和26 | 浦 和 | 9-0 | 深谷商 | 不動岡 | 熊 谷 | 岩槻実 | 鴻 巣 | 春日部 | 浦和商 |
| 1952 | 昭和27 | 浦 和 | 1-0 | 鴻 巣 | 不動岡 | 浦和商 | 熊 谷 | 大 宮 | 行 田 | 春日部 |
| 1953 | 昭和28 | 深谷商 | 8-3 | 浦和商 | 大宮工 | 岩槻実 | 川 越 | 浦 和 | 豊岡実 | 与 野 |
| 1954 | 昭和29 | 熊 谷 | 7-1 | 深谷商 | 鴻 巣 | 慶應農 | 春日部 | 羽生実 | 都 北 | 熊谷商 |
| 1955 | 昭和30 | 大 宮 | 5-4 | 川 口 | 深谷商 | 大宮工 | 熊谷商 | 浦和商 | 浦 和 | 岩槻実 |
| 1956 | 昭和31 | 川越工 | 4-3 | 岩槻実 | 大宮工 | 本 庄 | 川 越 | 鴻 巣 | 浦 和 | 松 山 |
| 1957 | 昭和32 | 熊 谷 | 5-2 | 川口工 | 川越工 | 熊谷商工 | 不動岡 | 鴻 巣 | 大 宮 | 大宮工 |
| 1958 | 昭和33 | 熊 谷 | 5-3 | 大 宮 | 大宮工 | 川越商 | 不動岡 | 秩父農工 | 川 越 | 川越工 |
| 1959 | 昭和34 | 川 越 | 1-0 | 大 宮 | 川越工 | 大宮工 | 春日部 | 大宮北 | 児 玉 | 熊谷農 |
| 1960 | 昭和35 | 大 宮 | 7-0 | 岩槻実 | 所 沢 | 川 口 | 秩父農工 | 川 越 | 秩 父 | 川越工 |
| 1961 | 昭和36 | 熊谷商工 | 4-3 | 浦和商 | 深谷商 | 慶應志木 | 鴻 巣 | 大宮北 | 川越工 | 秩 父 |
| 1962 | 昭和37 | 上 尾 | 4-2 | 大 宮 | 深谷商 | 川越商 | 幸手商 | 川口工 | 大宮北 | 川 口 |
| 1963 | 昭和38 | 上 尾 | 3-2 | 飯 能 | 大宮商 | 春日部 | 大 宮 | 深谷商 | 川 越 | 浦和工 |
| 1964 | 昭和39 | 大 宮 | 5-0 | 上 尾 | 熊谷商工 | 飯 能 | 大宮商 | 大宮工 | 所 沢 | 川 越 |
| 1965 | 昭和40 | 上 尾 | 10-2 | 川 口 | 大宮工 | 大宮北 | 川 越 | 豊 岡 | 大宮西 | 熊谷商工 |
| 1966 | 昭和41 | 深谷商 | 0-0 4-3 |
上 尾 | 大 宮 | 浦 和 | 岩槻商 | 飯 能 | 松 山 | 春日部 |
| 1967 | 昭和42 | 大 宮 | 5-0 | 上 尾 | 大宮工 | 深谷商 | 熊 谷 | 飯 能 | 所 沢 | 立 教 |
| 1968 | 昭和43 | 川口工 | 2-1 | 大 宮 | 熊谷商 | 立 教 | 川越商 | 秩父農工 | 春日部 | 熊 谷 |
| 1969 | 昭和44 | 深谷商 | 2-1 | 大 宮 | 大宮工 | 立 教 | 川越工 | 川 口 | 川口工 | 熊谷商 |
| 1970 | 昭和45 | 大 宮 | 3-0 | 熊谷商 | 川口工 | 川越工 | 玉川工 | 立 教 | 深谷商 | 大宮工 |
| 1971 | 昭和46 | 深谷商 | 1-0 | 川口工 | 立 教 | 大 宮 | 飯 能 | 大宮商 | 川越商 | 鴻 巣 |
| 1972 | 昭和47 | 熊谷商 | 4-2 | 大宮工 | 飯 能 | 深谷商 | 熊 谷 | 児 玉 | 秩父農工 | 川口工 |
| 1973 | 昭和48 | 熊谷商 | 3-0 | 上 尾 | 飯 能 | 狭山工 | 岩槻商 | 大 宮 | 川口工 | 川越工 |
| 1974 | 昭和49 | 川口工 | 2-0 | 狭山工 | 熊谷商 | 川越商 | 秩父農工 | 熊谷工 | 所沢商 | 春日部 |
| 1975 | 昭和50 | 川口工 | 11-2 | 所沢商 | 春日部工 | 上 尾 | 越ヶ谷 | 大宮工 | 豊 岡 | 熊谷商 |
| 1976 | 昭和51 | 川口工 | 5-3 | 上 尾 | 浦和市立 | 市立川口 | 春日部 | 川越工 | 狭山ヶ丘 | 大宮工 |
| 1977 | 昭和52 | 上 尾 | 6-5 | 川口工 | 城西川越 | 大宮工 | 川越工 | 浦和市立 | 川越商 | 岩 槻 |
| 1978 | 昭和53 | 上 尾 | 3-2 | 所沢商 | 大宮工 | 川越工 | 鴻 巣 | 立 教 | 飯 能 | 春日部工 |
| 1979 | 昭和54 | 上 尾 | 3-0 | 大宮工 | 川越商 | 立 教 | 春日部工 | 熊谷商 | 川越南 | 深谷商 |
| 1980 | 昭和55 | 上 尾 | 5-0 | 熊谷商 | 深谷商 | 立 教 | 秩父農工 | 熊谷西 | 川口工 | 埼玉栄 |
| 1981 | 昭和56 | 上 尾 | 4-3 | 熊谷商 | 市立川口 | 春日部工 | 大宮工 | 熊 谷 | 鴻 巣 | 川越商 |
| 1982 | 昭和57 | 上 尾 | 1-0 | 立 教 | 川口工 | 春日部工 | 城西川越 | 市立川口 | 熊谷商 | 川越農 |
| 1983 | 昭和58 | 上 尾 | 6-0 | 春日部工 | 川越工 | 春日部共栄 | 川口工 | 川越商 | 立 教 | 市立川口 |
| 1984 | 昭和59 | 大宮東 | 7-1 | 市立川口 | 越谷西 | 川口工 | 川越商 | 浦和学院 | 大宮工 | 立 教 |
| 1985 | 昭和60 | 川越工 | 6-2 | 立 教 | 川越商 | 花咲徳栄 | 所沢商 | 城西川越 | 坂 戸 | 熊谷商 |
| 1986 | 昭和61 | 浦和学院 | 2-1 | 大宮工 | 大宮東 | 立 教 | 川口工 | 春日部共栄 | 坂 戸 | 狭山ヶ丘 |
| 1987 | 昭和62 | 上 尾 | 10-9 | 花咲徳栄 | 大宮東 | 春日部共栄 | 立 教 | 川越工 | 大宮南 | 春日部工 |
| 1988 | 昭和63 | 大宮東 | 3-0 | 埼玉栄 | 川口工 | 春日部工 | 所沢商 | 所沢北 | 城西大川越 | 坂戸西 |
| 1989 | 平成元 | 川口工 | 6-4 | 春日部共栄 | 東和大昌平 | 朝 霞 | 埼玉栄 | 聖望学園 | 花咲徳栄 | 川越商 |
| 1990 | 平成2 | 浦和学院 | 7-1 | 花咲徳栄 | 大宮東 | 川口工 | 所沢北 | 川越工 | 埼工大深谷 | 松 山 |
| 1991 | 平成3 | 春日部共栄 | 3-1 | 聖望学園 | 西武台 | 松 山 | 上 尾 | 浦和学院 | 花咲徳栄 | 伊奈学園 |
| 1992 | 平成4 | 聖望学園 | 5-3 | 大 井 | 上 尾 | 伊奈学園 | 浦和学院 | 大宮南 | 大宮東 | 市立川口 |
| 1993 | 平成5 | 大宮東 | 1-0 | 春日部共栄 | 川越商 | 浦和学院 | 埼工大深谷 | 伊奈学園 | 越谷西 | 浦和実 |
| 1994 | 平成6 | 浦和学院 | 4-3 | 春日部共栄 | 聖望学園 | 狭山ヶ丘 | 花咲徳栄 | 坂 戸 | 越谷南 | 南 稜 |
| 1995 | 平成7 | 浦和学院 | 7-0 | 埼工大深谷 | 聖望学園 | 松 山 | 大宮東 | 埼玉栄 | 川越東 | 越谷西 |
| 1996 | 平成8 | 春日部共栄 | 7-1 | 浦和学院 | 埼工大深谷 | 東和大昌平 | 川越東 | 武蔵越生 | 所沢商 | 東農大三 |
| 1997 | 平成9 | 浦和学院 | 10-2 | 東和大昌平 | 鷲 宮 | 越谷南 | 所沢西 | 飯 能 | 川口工 | 越谷北 |
| 1998 | 平成10 | 浦和学院 | 6-0 | 坂戸西 | 埼玉栄 | 埼工大深谷 | 大宮東 | 浦和実 | 狭山清陵 | 坂 戸 |
| 1999 | 平成11 | 聖望学園 | 1-0 | 花咲徳栄 | 浦和学院 | 埼玉栄 | 鷲 宮 | 春日部共栄 | 所沢西 | 東農大三 |
| 2000 | 平成12 | 春日部共栄 | 2-1 | 川越商 | 埼玉栄 | 鷲 宮 | 浦和学院 | 花咲徳栄 | 上 尾 | 松 山 |
| 2001 | 平成13 | 花咲徳栄 | 3-2 | 東農大三 | 浦和学院 | 立教新座 | 上 尾 | 坂戸西 | 大宮東 | 越谷西 |
| 2002 | 平成14 | 所沢商 | 7-6 | 埼玉栄 | 浦和実 | 花咲徳栄 | 浦和学院 | 松 山 | 春日部共栄 | 市立川口 |
| 2003 | 平成15 | 浦和学院 | 4-0 | 大宮東 | 春日部共栄 | 聖望学園 | 東農大三 | 羽生第一 | 本庄第一 | 花咲徳栄 |
| 2004 | 平成16 | 春日部共栄 | 6-5 | 鷲 宮 | 大宮西 | 春日部東 | 本庄第一 | 所沢商 | 聖望学園 | 東農大三 |
| 2005 | 平成17 | 浦和学院 | 16-1 | 栄 東 | 春日部共栄 | 鷲 宮 | 武蔵越生 | 春日部東 | 所沢北 | 埼玉栄 |
| 2006 | 平成18 | 鷲 宮 | 5-3 | 春日部東 | 東農大三 | 所沢商 | 聖望学園 | 立教新座 | 埼玉栄 | 春日部共栄 |
| 2007 | 平成19 | 滑川総合 | 2-1 | 富士見 | 浦和学院 | 春日部共栄 | 本庄第一 | 埼玉栄 | 成徳大深谷 | 花咲徳栄 |
| 2008 | 平成20 | 市立川越 | 8-4 | 聖望学園 | 浦和学院 | 武蔵越生 | 川 口 | 市立川口 | 八潮南 | 春日部共栄 |
| 2009 | 平成21 | 浦和学院 | 7-2 | 埼玉栄 | 武 南 | 武蔵越生 | 花咲徳栄 | 越ヶ谷 | 坂 戸 | 春日部共栄 |
| 2010 | 平成22 | 花咲徳栄 | 2-0 | 浦和学院 | 坂戸西 | 川越東 | 上 尾 | 朝 霞 | 昌 平 | 成徳大深谷 |
| 2011 | 平成23 | 花咲徳栄 | 2-0 | 上 尾 | 浦和実 | 桶 川 | 市立川口 | 春日部共栄 | 大宮東 | 市立川越 |
| 2012 | 平成24 | 南 稜 | 5-4 | 埼玉栄 | 春日部東 | 川 口 | 浦和学院 | 所沢商 | 成徳大深谷 | 春日部共栄 |
| 2013 | 平成25 | 浦和学院 | 8-0 | 花咲徳栄 | 鷲 宮 | 埼玉栄 | 市立川口 | 春日部共栄 | 川越工 | 川越東 |
| 2014 | 平成26 | 浦和学院 | 4-3 | 聖望学園 | 大宮東 | 市立川越 | 桶 川 | 川越工 | 所 沢 | 春日部共栄 |
| 2015 | 平成27 | 浦和学院 | 11-4 | 川越東 | 聖望学園 | 成徳大深谷 | 春日部共栄 | 春日部東 | 花咲徳栄 | 朝 霞 |
| 2016 | 平成28 | 浦和学院 | 7-6 | 花咲徳栄 | 上 尾 | 山村学園 | 春日部東 | 西武文理 | 春日部共栄 | 聖望学園 |
| 2017 | 平成29 | 浦和学院 | 7-6 | 花咲徳栄 | 市立川越 | 春日部共栄 | 草加西 | 川越工 | 叡 明 | ふじみ野 |
| 2018 | 平成30 | 浦和学院 | 6-5 | 花咲徳栄 | ふじみ野 | 山村学園 | 山村国際 | 狭山ヶ丘 | 埼玉栄 | 市立川越 |
| 2019 | 平成31 | 春日部共栄 | 7-6 | 浦和実 | 山村学園 | 東農大三 | 埼玉栄 | 西武台 | 花咲徳栄 | 昌 平 |
| 2020 | 令和2 | 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 | ||||||||
| 2021 | 令和3 | 浦和学院 | 4-3 | 花咲徳栄 | 昌 平 | 上 尾 | 浦和実 | 埼玉栄 | 春日部共栄 | 立教新座 |
| 2022 | 令和4 | 浦和学院 | 4-0 | 山村学園 | 上 尾 | 市立川越 | 西武台 | 狭山清陵 | 浦和実 | 花咲徳栄 |
| 2023 | 令和5 | 昌 平 | 6-2 | 浦和学院 | 大宮東 | 市立川越 | 狭山清陵 | 大宮南 | 上 尾 | 西武台 |
| 2024 | 令和6 | 花咲徳栄 | 20-6 | 昌 平 | 山村学園 | 春日部共栄 | 熊谷商 | 立教新座 | 西武台 | 埼玉栄 |
| 2025 | 令和7 | 浦和学院 | 7-2 | 叡 明 | 市立川越 | 川越東 | 早大本庄 | 大宮北 | 花咲徳栄 | 松 山 |
※年度をクリックすると詳細をご覧になれます。