センバツ「21世紀枠」埼玉県推薦校



21世紀枠とは部員不足などの困難を克服したチームや他校の模範となるチームに与えられる特別出場枠のことです。原則として各都道府県の秋季大会でベスト16(埼玉など参加校128校以上の地域はベスト32)以上のチームが推薦対象となります。

年度 大会回数 公私 県推薦校(秋季大会成績) 関東・東京推薦校 21世紀枠選出校
2001 平成13 73 私立 浦和実(県準優勝) 稲毛(千葉) 安積、宜野座
2002 平成14 74 私立 花咲徳栄(県準優勝) 土浦三(茨城) 鵡川、松江北
2003 平成15 75 県立 鷲宮(県4強) 真岡(栃木) 柏崎、隠岐
2004 平成16 76 私立 春日部共栄(県優勝) 桐朋(東京) 一関一、八幡浜
2005 平成17 77 県立 所沢商(県4強) 二松学舎沼南(千葉) 一迫商、高松
2006 平成18 78 県立 坂戸西(県16強) 真岡工(栃木) 真岡工、金沢桜丘
2007 平成19 79 県立 所沢北(県16強) 都留(山梨) 都留、都城泉ヶ丘
2008 平成20 80 私立 栄東(県8強) 安房(千葉) 安房、成章、華陵
2009 平成21 81 県立 滑川総合(県16強) 身延(山梨) 利府、彦根東、大分上野丘
2010 平成22 82 私立 川越東(県4強) 水戸桜ノ牧(茨城) 山形中央、向陽、川島
2011 平成23 83 私立 慶応志木(県8強) 大田原(栃木) 大館鳳鳴、佐渡、城南
2012 平成24 84 私立 昌平(県8強) 高崎(群馬) 女満別、石巻工、洲本
2013 平成25 85 県立 朝霞(県8強) 日立一(茨城) 遠軽、いわき海星、益田翔陽、土佐
2014 平成26 86 市立 市立川越(県準優勝) 小山台(東京) 小山台、海南、大島
2015 平成27 87 県立 春日部東(県4強) 富岡(群馬) 豊橋工、桐蔭、松山東
2016 平成28 88 県立 上尾(県8強) 上尾(埼玉) 釜石、小豆島、長田
2017 平成29 89 県立 川越工(県16強) 石橋(栃木) 不来方、中村、多治見
2018 平成30 90   なし(1) 藤岡中央(群馬) 由利工、膳所、伊万里
2019 平成31 91 県立 松山(県16強) 石岡一(茨城) 石岡一、富岡西、熊本西
2020 令和2 92 市立 川口市立(県4強) 宇都宮(栃木) 帯広農、磐城、平田
2021 令和3 93 県立 大宮東(県4強) 石橋(栃木) 八戸西、三島南、東播磨、具志川商
2022 令和4 94 県立 上尾(県4強) 太田(群馬) 只見、丹生、大分舞鶴
2023 令和5 95 私立 山村学園(県3位) 石橋(栃木) 石橋、氷見、城東
2024 令和6 96 県立 坂戸(県8強) 水戸一(茨城) 別海、田辺

※年度は選抜大会開催時。県推薦校は前年の11月頃、関東・東京推薦校は前年の12月中旬頃に発表されます。
(1)県推薦校だった市立川越(県準優勝)は中学生の練習参加で推薦辞退したため、推薦校なし